Aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus im Landkreis Uckermark
Stand: 17.11. 2021, 10:00 Uhr
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
Kindertagesstätten | ||
Integrationskindergarten „Regenbogen“ Schwedt/Oder | 19.11.2021 | teilweise |
KiTa „Hans Christian Andersen“ Schwedt/Oder | 18.11.2021 | teilweise |
Hort Grundschule Fürstenwerder | 17.11.2021 | teilweise |
Integrative KiTa und Hort Oderstrolche Schwedt/Oder |
20.11.2021 | teilweise |
KiTa „Wunderland“ Dedelow | 22.11.2021 | teilweise |
KiTa „Gänseblümchen“ Passow | 18.11.2021 | teilweise |
Hort Grundschule „Diesterweg“Prenzlau | 18.11.2021 | teilweise |
KiTa „Egelpfuhlfrösche“ Templin | 19.11.2021 | teilweise |
KiTa „Oderspatzen“ Schwedt/Oder | 21.11.2021 | teilweise |
KiTa „Pumuckel“ Wittstock | 17.11.2021 | teilweise |
KiTa „Tausendfuß“ Boitzenburg | 23.11.2021 | teilweise |
KiTa „Friedrich-Fröbel“ Schwedt | 18.11.2021 | teilweise |
KiTa „Grashüpfer“ Jagow | 19.11.2021 | teilweise |
KiTa „Storchennest“ Vierraden | 21.11.2021 | teilweise |
KiTa „Klosterstrolche“ Gramzow | 19.11.2021 | teilweise |
Hort Warnitz | 19.11.2021 | teilweise |
Integrativer Hort „Regenbogen“ Schwedt | 19.11.2021 | teilweise |
Schulen & Bildungseinrichtungen | ||
Grundschule Gartz (Oder) |
21.11.2021 | teilweise |
Gesamtschule“Talsand“ Schwedt/Oder |
21.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Cornelia Funke“ Passow |
18.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Bertold Brecht“ Schwedt/Oder |
20.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/Oder |
22.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Astrid-Lindgren“ Schwedt/Oder |
22.11.2021 | teilweise |
Grundschule Casekow | 22.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Erich Kästner“ Schwedt/Oder | 21.11.2021 | teilweise |
Grundschule Fürstenwerder | 18.11.2021 | teilweise |
Gymnasium „Carl-Friedrich-Gauß“ Schwedt/Oder |
19.11.2021 | teilweise |
Grundschule Gerswalde | 21.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“ Templin | 18.11.2021 | teilweise |
Gymnasium “ Christa-und-Peter-Scherpf“ Prenzlau | 20.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Goethe“ Göritz |
17.11.2021 | teilweise |
EJF-Schulzentrum „Tabaluga“ Vierraden | 21.11.2021 | teilweise |
Oberschule Templin | 21.11.2021 | teilweise |
Evangelische Grundschule Schwedt/Oder | 18.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Diesterweg“ Prenzlau | 18.11.2021 | teilweise |
Oberschule „Dreiklang“ Schwedt/Oder | 21.11.2021 | teilweise |
Gymnasium „Einstein“ Angermünde | 19.11.2021 | teilweise |
Allgemeine Förderschule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder | 22.11.2021 | teilweise |
Schule im Odertal Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Schwedt/Oder |
21.11.2021 | teilweise |
Gymnasium Templin | 21.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Waldhofschule“ Templin | 18.11.2021 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Stand: 17.11.2021, 10:00 Uhr
Stadt/Amt Gemeinde | positiv laborbestätigte COVID-19-Fälle (kumuliert) | |||
neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag |
Gesamt | davon verstorben | in Isolation | |
Stadt Angermünde | 5 | 484 | 46 | |
Stadt Prenzlau | 18 | 716 | 73 | |
Stadt Schwedt (Oder) | 84 | 1449 | 352 | |
Stadt Templin | 3 | 791 | 42 | |
Stadt Lychen | 115 | 2 | ||
Gemeinde Boitzenburger Land | 1 | 146 | 4 | |
Gemeinde Nordwestuckermark | 5 | 172 | 21 | |
Gemeinde Uckerland | 3 | 129 | 8 | |
Amt Brüssow | 235 | 11 | ||
Amt Gartz (Oder) | 21 | 374 | 71 | |
Amt Gerswalde | 2 | 144 | 20 | |
Amt Gramzow | 3 | 256 | 15 | |
Amt Oder-Welse | 6 | 218 | 47 | |
Summe Landkreis Uckermark | 151 | 5.229 | 171 |
712 (+69) |
* Werte in Klammern: Veränderung im Vergleich zum Vortag. |
||||
7-Tage-Inzidenz | 448,2 |
Inzidenzzahlen für 14 Tage
Die aktuellen Fallzahlen finden Sie auch auf den Seiten des Robert Koch-Institut (RKI).
Datum | 7-Tage-Inzidenz pro Datum 100.000 Einwohner |
17.11.2021 | 448,2 |
16.11.2021 | 364,5 |
15.11.2021 | 321,4 |
14.11.2021 | 321,4 |
13.11.2021 | 321,4 |
12.11.2021 | 312,9 |
11.11.2021 | 274,0 |
10.11.2021 | 250,3 |
09.11.2021 | 244,4 |
08.11.2021 | 185,2 |
07.11.2021 | 197,9 |
06.11.2021 | 206,3 |
05.11.2021 | 181,0 |
04.11.2021 | 142,1 |
Kommentar verfassen