Aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus im Landkreis Uckermark
Stand: 19.11. 2021, 10:00 Uhr
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
Kindertagesstätten | ||
Integrationskindergarten „Regenbogen“ Schwedt/Oder | 22.11.2021 | teilweise |
KiTa „Hans Christian Andersen“ Schwedt/Oder | 19.11.2021 | teilweise |
Integrative KiTa und Hort Oderstrolche Schwedt/Oder |
20.11.2021 | teilweise |
KiTa „Wunderland“ Dedelow | 22.11.2021 | teilweise |
KiTa „Egelpfuhlfrösche“ Templin | 19.11.2021 | teilweise |
KiTa „Oderspatzen“ Schwedt/Oder | 21.11.2021 | teilweise |
KiTa „Tausendfuß“ Boitzenburg | 23.11.2021 | teilweise |
KiTa „Friedrich-Fröbel“ Schwedt | 24.11.2021 | teilweise |
KiTa „Grashüpfer“ Jagow | 19.11.2021 | teilweise |
KiTa „Storchennest“ Vierraden | 22.11.2021 | teilweise |
KiTa „Klosterstrolche“ Gramzow | 19.11.2021 | teilweise |
Hort Warnitz | 19.11.2021 | teilweise |
Integrativer Hort „Regenbogen“ Schwedt | 19.11.2021 | teilweise |
KiTa „Uckis“ Spatzenhaus Schwedt/Oder | 23.11.2021 | teilweise |
KiTa „Sonnenschloss“ Kunow | 23.11.2021 | teilweise |
KiTa Kinderarche „St. Katharinen“ Schwedt/Oder | 25.11.2021 | teilweise |
Integrationskindergarten „Weg ins Leben“ Schwedt/Oder | 20.11.2021 | teilweise |
KiTa „Regenbogenhaus“ Gartz/Oder | 24.11.2021 | teilweise |
Schulen & Bildungseinrichtungen | ||
Grundschule Gartz (Oder) |
23.11.2021 | teilweise |
Gesamtschule“Talsand“ Schwedt/Oder |
25.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Bertold Brecht“ Schwedt/Oder |
26.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/Oder |
22.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Astrid-Lindgren“ Schwedt/Oder |
26.11.2021 | teilweise |
Grundschule Casekow | 23.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Erich Kästner“ Schwedt/Oder | 25.11.2021 | teilweise |
Grundschule Fürstenwerder | 25.11.2021 | teilweise |
Gymnasium „Carl-Friedrich-Gauß“ Schwedt/Oder |
19.11.2021 | teilweise |
Grundschule Gerswalde | 25.11.2021 | teilweise |
Gymnasium “ Christa-und-Peter-Scherpf“ Prenzlau | 20.11.2021 | teilweise |
EJF-Schulzentrum „Tabaluga“ Vierraden | 25.11.2021 | teilweise |
Oberschule Templin | 25.11.2021 | teilweise |
Evangelische Grundschule Schwedt/Oder | 18.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Diesterweg“ Prenzlau | 21.11.2021 | teilweise |
Oberschule „Dreiklang“ Schwedt/Oder | 21.11.2021 | teilweise |
Gymnasium „Einstein“ Angermünde | 22.11.2021 | teilweise |
Allgemeine Förderschule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder | 22.11.2021 | teilweise |
Schule im Odertal Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Schwedt/Oder |
21.11.2021 | teilweise |
Gymnasium Templin | 21.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Waldhofschule“ Templin | 26.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Dorfschule Wallmow“ | 21.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Egelpfuhl“ Templin | 21.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Gustav-Bruhn“ Angermünde | 26.11.2021 | teilweise |
Evangelische Salveytal- Grundschule Tantow | 25.11.2021 | teilweise |
Oberschule „Ehm Welk“ Angermünde | 22.11.2021 | teilweise |
Oberstufenzentrum Prenzlau | 25.11.2021 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Stand: 19.11.2021, 10:00 Uhr
Stadt/Amt Gemeinde | positiv laborbestätigte COVID-19-Fälle (kumuliert) | |||
neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag |
Gesamt | davon verstorben | in Isolation | |
Stadt Angermünde | 13 | 499 | 50 | |
Stadt Prenzlau | 27 | 748 | 98 | |
Stadt Schwedt (Oder) | 70 | 1572 | 414 | |
Stadt Templin | 14 | 812 | 57 | |
Stadt Lychen | 115 | 2 | ||
Gemeinde Boitzenburger Land | 146 | 4 | ||
Gemeinde Nordwestuckermark | 9 | 183 | 30 | |
Gemeinde Uckerland | 2 | 132 | 11 | |
Amt Brüssow | 5 | 246 | 21 | |
Amt Gartz (Oder) | 20 | 401 | 85 | |
Amt Gerswalde | 7 | 151 | 26 | |
Amt Gramzow | 12 | 268 | 24 | |
Amt Oder-Welse | 7 | 231 | 49 | |
Summe Landkreis Uckermark | 186 | 5.504 | 171 |
871 (+123) |
* Werte in Klammern: Veränderung im Vergleich zum Vortag. |
||||
7-Tage-Inzidenz | 526,8 |
Inzidenzzahlen für 14 Tage
Die aktuellen Fallzahlen finden Sie auch auf den Seiten des Robert Koch-Institut (RKI).
Datum | 7-Tage-Inzidenz pro Datum 100.000 Einwohner |
19.11.2021 | 526,8 |
18.11.2021 | 453,3 |
17.11.2021 | 448,2 |
16.11.2021 | 364,5 |
15.11.2021 | 321,4 |
14.11.2021 | 321,4 |
13.11.2021 | 321,4 |
12.11.2021 | 312,9 |
11.11.2021 | 274,0 |
10.11.2021 | 250,3 |
09.11.2021 | 244,4 |
08.11.2021 | 185,2 |
07.11.2021 | 197,9 |
06.11.2021 | 206,3 |
Kommentar verfassen