Aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus im Landkreis Uckermark
Stand: 26.11. 2021, 10:00 Uhr
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
Kindertagesstätten | ||
KiTa „Hans Christian Andersen“ Schwedt/Oder | 02.11.2021 | teilweise |
KiTa „Friedrich-Fröbel“ Schwedt | 27.11.2021 | teilweise |
Evangelische KiTa „St. Marien“ Angermünde | 01.12.2021 | teilweise |
1x Kindertagespflege Prenzlau | 26.11.2021 | teilweise |
KiTa „Abenteuerland“ Tantow | 29.11.2021 | teilweise |
KiTa „Zwergenhöhle“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Integrationskindergarten „Regenbogen“ Schwedt/Oder | 28.11.2021 | teilweise |
Evangelische KiTa „Eulennest“ Templin | 29.11.2021 | teilweise |
Naturkindergarten „Mauz und Hoppel“ Schmargendorf | 29.11.2021 | teilweise |
Integrativer Naturkindergarten Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
KiTa „Spatzenhaus“ Potzlow | 30.11.2021 | teilweise |
KiTa „Gänseblümchen“ Passow | 02.12.2021 | teilweise |
Kindertagespflege „Löwenzahn“ Hohenselchow-Groß Pinnow | 26.11.2021 | teilweise |
KiTa „Kinderwelt“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Hort „Am Mündesee“der Grundschule Puschkin Angermünde | 29.11.2021 | teilweise |
Hort der Grundschule Diesterweg Prenzlau | 27.11.2021 | teilweise |
Schulen & Bildungseinrichtungen | ||
Grundschule Gartz (Oder) |
02.12.2021 | teilweise |
Gesamtschule“Talsand“ Schwedt/Oder |
30.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Bertold Brecht“ Schwedt/Oder |
02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/Oder |
02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Astrid-Lindgren“ Schwedt/Oder |
02.12.2021 | teilweise |
Grundschule Casekow | 29.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Erich Kästner“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Gymnasium „Christa-und-Peter-Scherpf“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
EJF-Schulzentrum „Tabaluga“ Vierraden | 02.12.2021 | teilweise |
Oberschule Templin | 29.11.2021 | teilweise |
Allgemeine Förderschule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder | 27.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Egelpfuhl“ Templin | 02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Waldhofschule“ Templin | 01.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Dorfschule Wallmow“ | 28.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Gustav-Bruhn“ Angermünde | 28.11.2021 | teilweise |
Evangelische Salveytal- Grundschule Tantow | 28.11.2021 | teilweise |
Oberstufenzentrum Prenzlau | 02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Anna Karbe“ Gramzow | 02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Puschkin“ Angermünde | 02.12.2021 | teilweise |
Medizinische Schule Uckermak e.V. Pflegeschule Prenzlau | 06.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Grabow“ Prenzlau | 27.11.2021 | teilweise |
Oberschule „Grabow“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Uckerland“ Werbelow | 01.12.2021 | teilweise |
Allgemeine Förderschule „Max Lindow“ Prenzlau | 27.11.2021 | teilweise |
Lebensschule Uckermark in Prenzlau | 27.11.2021 | teilweise |
Oberschule“Dreiklang“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Gymnasium „Carl- Friedrich- Gauß“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Pestalozzi“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Grundschule und Oberschule „Aktive Naturschule“ Prenzlau | 01.12.2021 | teilweise |
Förderschule „Im Odertal“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Oberschule „Philipp Hackert“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Oberstufenzentrum Uckermark Standort Templin | 27.11.2021 | teilweise |
Förderschule „Willy-Gabbert“ Templin | 02.12.2021 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Stand: 26.11.2021, 10:00 Uhr
Stadt/Amt Gemeinde | positiv laborbestätigte COVID-19-Fälle (kumuliert) | |||
neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag |
Gesamt | davon verstorben | in Isolation | |
Stadt Angermünde | 13 | 570 | 103 | |
Stadt Prenzlau | 16 | 817 | 131 | |
Stadt Schwedt (Oder) | 64 | 1915 | 612 | |
Stadt Templin | 19 | 859 | 80 | |
Stadt Lychen | 1 | 127 | 12 | |
Gemeinde Boitzenburger Land | 2 | 158 | 14 | |
Gemeinde Nordwestuckermark | 1 | 197 | 33 | |
Gemeinde Uckerland | 6 | 154 | 29 | |
Amt Brüssow | 5 | 272 | 40 | |
Amt Gartz (Oder) | 15 | 477 | 134 | |
Amt Gerswalde | 5 | 165 | 32 | |
Amt Gramzow | 8 | 300 | 51 | |
Amt Oder-Welse | 4 | 268 | 63 | |
Summe Landkreis Uckermark | 159 | 6.279 | 173 |
1.334(+82) |
* Werte in Klammern: Veränderung im Vergleich zum Vortag. |
||||
7-Tage-Inzidenz | 655,4 |
Inzidenzzahlen für 14 Tage
Die aktuellen Fallzahlen finden Sie auch auf den Seiten des Robert Koch-Institut (RKI).
Datum | 7-Tage-Inzidenz pro Datum 100.000 Einwohner |
26.11.2021 | 655,4 |
25.11.2021 | 677,4 |
24.11.2021 | 671,5 |
23.11.2021 | 636,8 |
22.11.2021 | 612,3 |
21.11.2021 | 612,3 |
20.11.2021 | 612,3 |
19.11.2021 | 526,8 |
18.11.2021 | 453,3 |
17.11.2021 | 448,2 |
16.11.2021 | 364,5 |
15.11.2021 | 321,4 |
14.11.2021 | 321,4 |
13.11.2021 | 321,4 |
Kommentar verfassen