Wie folgt:
Stand: 29.11. 2021, 10:00 Uhr:
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
Kindertagesstätten | ||
KiTa „Hans Christian Andersen“ Schwedt/Oder | 03.11.2021 | teilweise |
KiTa „Friedrich-Fröbel“ Schwedt | 30.11.2021 | teilweise |
Evangelische KiTa „St. Marien“ Angermünde | 01.12.2021 | teilweise |
KiTa „Abenteuerland“ Tantow | 29.11.2021 | teilweise |
KiTa „Zwergenhöhle“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Evangelische KiTa „Eulennest“ Templin | 29.11.2021 | teilweise |
Naturkindergarten „Mauz und Hoppel“ Schmargendorf | 29.11.2021 | teilweise |
Integrativer Naturkindergarten Schwedt/Oder | 02.12.2021 | teilweise |
KiTa „Spatzenhaus“ Potzlow | 30.11.2021 | teilweise |
KiTa „Gänseblümchen“ Passow | 02.12.2021 | teilweise |
KiTa „Kinderwelt“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Hort „Am Mündesee“der Grundschule Puschkin Angermünde | 29.11.2021 | teilweise |
KiTa „Regenbogenhaus“ Gartz | 03.12.2021 | teilweise |
KiTa „Freundschaft“ Prenzlau | 02.12.2021 | teilweise |
Integrativer Kindergarten „Friedrich Fröbel“ Prenzlau | 30.11.2021 | teilweise |
KiTa „Sonnenschein“ Brüssow | 29.11.2021 | teilweise |
Schulen & Bildungseinrichtungen | ||
Grundschule Gartz (Oder) |
02.12.2021 | teilweise |
Gesamtschule“Talsand“ Schwedt/Oder |
02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Bertold Brecht“ Schwedt/Oder |
02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/Oder |
02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Astrid-Lindgren“ Schwedt/Oder |
02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Erich Kästner“ Schwedt/Oder | 03.12.2021 | teilweise |
EJF-Schulzentrum „Tabaluga“ Vierraden | 02.12.2021 | teilweise |
Oberschule Templin | 03.12.2021 | teilweise |
Allgemeine Förderschule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder | 03.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Egelpfuhl“ Templin | 02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Waldhofschule“ Templin | 01.12.2021 | teilweise |
Oberstufenzentrum Prenzlau | 02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Anna Karbe“ Gramzow | 02.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Puschkin“ Angermünde | 02.12.2021 | teilweise |
Medizinische Schule Uckermak e.V. Pflegeschule Prenzlau | 06.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Grabow“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Oberschule „Grabow“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Uckerland“ Werbelow | 03.12.2021 | teilweise |
Oberschule“Dreiklang“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Gymnasium „Carl- Friedrich- Gauß“ Schwedt/Oder | 03.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Pestalozzi“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Grundschule und Oberschule „Aktive Naturschule“ Prenzlau | 01.12.2021 | teilweise |
Förderschule „Im Odertal“ Schwedt/Oder | 01.12.2021 | teilweise |
Oberschule „Philipp Hackert“ Prenzlau | 29.11.2021 | teilweise |
Förderschule „Willy-Gabbert“ Templin | 02.12.2021 | teilweise |
Grundschule Gerswalde | 30.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Pannwitz“ Lychen | 04.12.2021 | teilweise |
Gymnasium Templin | 05.12.2021 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Stand: 29.11.2021, 10:00 Uhr
Stadt/Amt Gemeinde | positiv laborbestätigte COVID-19-Fälle (kumuliert) | |||
neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Freitag |
Gesamt | davon verstorben | in Isolation | |
Stadt Angermünde | 23 | 593 | 126 | |
Stadt Prenzlau | 14 | 831 | 145 | |
Stadt Schwedt (Oder) | 72 | 1987 | 684 | |
Stadt Templin | 11 | 870 | 91 | |
Stadt Lychen | 3 | 130 | 15 | |
Gemeinde Boitzenburger Land | 9 | 167 | 23 | |
Gemeinde Nordwestuckermark | 2 | 199 | 35 | |
Gemeinde Uckerland | 6 | 160 | 35 | |
Amt Brüssow | 7 | 279 | 47 | |
Amt Gartz (Oder) | 23 | 500 | 157 | |
Amt Gerswalde | 165 | 32 | ||
Amt Gramzow | 16 | 316 | 67 | |
Amt Oder-Welse | 14 | 282 | 77 | |
Summe Landkreis Uckermark | 200 |
6.479
|
173
|
1.534 (+200) |
* Werte in Klammern: Veränderung im Vergleich zum Freitag. |
||||
7-Tage-Inzidenz | 685,0 |
Inzidenzzahlen für 14 Tage
Die aktuellen Fallzahlen finden Sie auch auf den Seiten des Robert Koch-Institut (RKI).
Datum | 7-Tage-Inzidenz pro Datum 100.000 Einwohner |
29.11.2021 | 685,0 |
28.11.2021 | 685,0 |
27.11.2021 | 685,0 |
26.11.2021 | 655,4 |
25.11.2021 | 677,4 |
24.11.2021 | 671,5 |
23.11.2021 | 636,8 |
22.11.2021 | 612,3 |
21.11.2021 | 612,3 |
20.11.2021 | 612,3 |
19.11.2021 | 526,8 |
18.11.2021 | 453,3 |
17.11.2021 | 448,2 |
16.11.2021 | 364,5 (Quelle: HP LK UM) |
Kommentar verfassen