Aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus im Landkreis Uckermark
Stand: 22.12.2021, 10:00 Uhr
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
Kindertagesstätten | ||
KiTa „Kinderwelt“ Schwedt/Oder | 28.12.2021 | teilweise |
KiTa „Schnatterenten“ Schwedt | 22.12.2021 | teilweise |
KiTa „Klosterstrolche“ Gramzow | 24.12.2021 | teilweise |
KiTa „Friedrich Fröbel“ Schwedt/Oder | 29.12.2021 | teilweise |
KiTa „Gänseblümchen“ Passow | 24.12.2021 | teilweise |
Hort „Abenteuerland“ Angermünde | 28.12.2021 | teilweise |
KiTa „Oderspatzen“ Schwedt/Oder | 23.12.2021 | teilweise |
KiTa „Weltentdecker“ Angermünde | 23.12.2021 | teilweise |
KiTa „Schlumpfhausen“ Mark Landin | 25.12.2021 | teilweise |
KiTa „Burgzwerge“ Greiffenberg | 24.12.2021 | teilweise |
Hort der Pannwitz Grundschule Lychen | 25.12.2021 | teilweise |
KiTa „Wichtelhaus“ Neukünkendorf | 25.12.2021 | teilweise |
KiTa „Sonnenschloss“ Kunow | 25.12.2021 | teilweise |
1x Tagesmutter Prenzlau | 25.12.2021 | teilweise |
Hort der Kita „Knirpsenburg“ Klockow | 30.12.2021 | teilweise |
KiTa „Knipsenburg“ Klockow | 30.12.2021 | teilweise |
Schulen & Bildungseinrichtungen | ||
Grundschule Gartz (Oder) |
23.12.2021 | teilweise |
Gesamtschule“Talsand“ Schwedt/Oder |
28.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Bertold Brecht“ Schwedt/Oder |
26.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/Oder |
30.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Gustav-Bruhn“ Angermünde | 29.12.2021 | teilweise |
Oberschule „Grabow“ Prenzlau | 26.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Wilhelm-Busch“ Pinnow | 27.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Erich Kästner“ Schwedt/Oder | 23.12.2021 | teilweise |
Evangelische Grundschule „Salveytal“ Tantow | 25.12.2021 | teilweise |
Oberstufenzentrum Templin | 23.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Pestalozzi“ Prenzlau | 30.12.2021 | teilweise |
Gymnasium „Einstein“ Angermünde | 25.12.2021 | teilweise |
Evangelische Grundschule Schwedt/Oder | 23.12.2021 | teilweise |
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Im Odertal Schwedt/Oder |
26.12.2021 | teilweise |
Oberschule Templin | 22.12.2021 | teilweise |
Gymnasium Templin | 26.12.2021 | teilweise |
Oberschule „Ehm Welk“ Angermünde | 26.12.2021 | teilweise |
Gymnasium „Carl-Friedrich-Gauß“ Schwedt/Oder | 28.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Regenbogen“ Brüssow | 30.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Diesterweg“ Prenzlau | 27.12.2021 | teilweise |
Grundschule Casekow | 23.12.2021 | teilweise |
Oberschule „Philipp Hackert“ Prenzlau | 27.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Astrid Lindgren“ Schwedt/Oder | 26.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Carl-Friedrich-Grabow“ Prenzlau | 26.11.2021 | teilweise |
Grundschule „Goethe“ Göritz | 30.12.2021 | teilweise |
Oberschule „Dreiklang“ Schwedt/Oder | 28.12.2021 | teilweise |
Oberstufenzentrum Prenzlau | 01.01.2022 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Stand: 22.12.2021, 10:00 Uhr
Stadt/Amt Gemeinde | positiv laborbestätigte COVID-19-Fälle (kumuliert) | |||
neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag |
Gesamt | davon verstorben | in Isolation | |
Stadt Angermünde | 22 | 802 | 267 | |
Stadt Prenzlau | 16 | 998 | 246 | |
Stadt Schwedt (Oder) | 39 | 2.658 | 1.023 | |
Stadt Templin | 5 | 954 | 115 | |
Stadt Lychen | 1 | 161 | 36 | |
Gemeinde Boitzenburger Land | 1 | 188 | 29 | |
Gemeinde Nordwestuckermark | 3 | 259 | 78 | |
Gemeinde Uckerland | 281 | 138 | ||
Amt Brüssow | 12 | 389 | 130 | |
Amt Gartz (Oder) | 9 | 627 | 202 | |
Amt Gerswalde | 3 | 188 | 35 | |
Amt Gramzow | 8 | 438 | 154 | |
Amt Oder-Welse | 14 | 424 | 171 | |
Summe Landkreis Uckermark | 133 | 8.367 | 200 (+1) |
2.624 (+120) |
* Werte in Klammern: Veränderung im Vergleich zum Vortag. |
||||
7-Tage-Inzidenz | 400,0 |
Inzidenzzahlen für 14 Tage
Die aktuellen Fallzahlen finden Sie auch auf den Seiten des Robert Koch-Institut (RKI).
Datum | 7-Tage-Inzidenz pro Datum 100.000 Einwohner |
22.12.2021 | 400,0 |
21.12.2021 | 379,7 |
20.12.2021 | 367,9 |
19.12.2021 | 367,9 |
18.12.2021 | 367,9 |
17.12.2021 | 380,5 |
16.12.2021 | 428,8 |
15.12.2021 | 430,4 |
14.12.2021 | 481,2 |
13.12.2021 | 534,5 |
12.12.2021 | 534,5 |
11.12.2021 | 534,5 |
10.12.2021 | 533,6 |
09.12.2021 | 542,9 |
08.12.2021 | 551,4 |
Kommentar verfassen