Aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus im Landkreis Uckermark
Stand: 29.12.2021, 10:00 Uhr
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
Kindertagesstätten | ||
KiTa „Kinderwelt“ Schwedt/Oder | 04.01.2022 | teilweise |
KiTa „Klosterstrolche“ Gramzow | 30.12.2021 | teilweise |
KiTa „Friedrich Fröbel“ Schwedt/Oder | 29.12.2021 | teilweise |
KiTa „Gänseblümchen“ Passow | 06.01.2022 | teilweise |
Hort der Kita „Knirpsenburg“ Klockow | 31.12.2021 | teilweise |
KiTa „Hans Christian Andersen“ Schwedt/Oder | 30.12.2021 | teilweise |
KiTa „Knirpsenland“ Angermünde | 31.12.2021 | teilweise |
Hort der Kita „Sonnenschein“ Brüssow | 30.12.2021 | teilweise |
KiTa „Kinderland“ Prenzlau | 30.12.2021 | teilweise |
KiTa „Uckis Spatzenhaus“ Schwedt (Oder) | 04.01.2022 | teilweise |
KiTa „Geschwister Scholl“ Prenzlau | 29.12.2021 | teilweise |
Hort „Oderstrolche Schwedt (Oder) | 31.12.2021 | teilweise |
KiTa „Tausendfuß“ Boitzenburg | 06.01.2022 | teilweise |
KiTa „Frechdachse“ Fürstenwerder | 31.12.2021 | teilweise |
„Integrativer Naturkindergarten“ Schwedt (Oder) | 29.12.2021 | teilweise |
KiTa „Käthe Kollwitz“ Templin | 05.01.2022 | teilweise |
Hort „Geschwister Scholl“ an der Pestalozzi GS Prenzlau | 01.01.2022 | teilweise |
KiTa „Schlumpfhausen“ Mark Landin | 06.01.2022 | teilweise |
KiTa „Knirpsenburg“ Klockow | 01.01.2022 | teilweise |
Schulen & Bildungseinrichtungen | ||
Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/Oder |
30.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Gustav-Bruhn“ Angermünde | 01.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Wilhelm-Busch“ Pinnow | 02.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Pestalozzi“ Prenzlau | 01.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Regenbogen“ Brüssow | 01.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Goethe“ Göritz | 31.12.2021 | teilweise |
Grundschule „Artur Becker“ Prenzlau | 30.12.2021 | teilweise |
Puschkin Grundschule Angermünde | 30.12.2021 | teilweise |
Grundschule Warnitz | 30.12.2021 | teilweise |
Pannwitz Grundschule Lychen | 30.12.2021 | teilweise |
Astrid Lindgreen Grunschule Schwedt (Oder) | 03.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Berthold Brecht“ Schwedt (Oder) | 05.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Anna Karbe“ Gramzow | 06.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Am Egelpfuhl“ Templin | 29.12.2021 | teilweise |
EJF-Schulzentrum „Tabaluga“ Vierraden | 31.12.2021 | teilweise |
Gesamtschule „Talsand“ Schwedt/Oder | 06.01.2022 | teilweise |
Oberschule „Dreiklang“ Schwedt/Oder | 03.01.2022 | teilweise |
Oberschule „Ehm Welk“ Angermünde | 29.12.2021 | teilweise |
Gymnasium „Einstein“ Angermünde | 28.12.2021 | teilweise |
Gymnasium „Carl-Friedrich-Gauß“ Schwedt/Oder | 30.12.2021 | teilweise |
Oberstufenzentrum Prenzlau | 01.01.2022 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Stand: 29.12.2021, 10:00 Uhr
Stadt/Amt Gemeinde | positiv laborbestätigte COVID-19-Fälle (kumuliert) | |||
neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag |
Gesamt | davon verstorben | in Isolation | |
Stadt Angermünde | 13 | 860 | 307 | |
Stadt Prenzlau | 10 | 1.030 | 256 | |
Stadt Schwedt (Oder) | 34 | 2.742 | 977 | |
Stadt Templin | 14 | 991 | 141 | |
Stadt Lychen | 1 | 166 | 41 | |
Gemeinde Boitzenburger Land | 4 | 198 | 39 | |
Gemeinde Nordwestuckermark | 1 | 264 | 67 | |
Gemeinde Uckerland | 4 | 289 | 140 | |
Amt Brüssow | 8 | 411 | 140 | |
Amt Gartz (Oder) | 5 | 644 | 197 | |
Amt Gerswalde | 1 | 196 | 36 | |
Amt Gramzow | 8 | 467 | 174 | |
Amt Oder-Welse | 17 | 474 | 206 | |
Summe Landkreis Uckermark | 120 | 8.732 | 200 (0) |
2.721 (+51) |
* Werte in Klammern: Veränderung im Vergleich zum Vortag. |
||||
7-Tage-Inzidenz | 308,7 |
Inzidenzzahlen für 14 Tage
Die aktuellen Fallzahlen finden Sie auch auf den Seiten des Robert Koch-Institut (RKI).
Datum | 7-Tage-Inzidenz pro Datum 100.000 Einwohner |
29.12.2021 | 308,7 |
28.12.2021 | 320,5 |
27.12.2021 | 355,2 |
26.12.2021 | 355,2 |
25.12.2021 | 355,2 |
24.12.2021 | 394,1 |
23.12.2021 | 407,6 |
22.12.2021 | 400,0 |
21.12.2021 | 379,7 |
20.12.2021 | 367,9 |
19.12.2021 | 367,9 |
18.12.2021 | 367,9 |
17.12.2021 | 380,5 |
16.12.2021 | 428,8 |
Kommentar verfassen