Aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus im Landkreis Uckermark
Kindertagesstätten
Stand: 07.01.2022, 10:00 Uhr
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
KiTa „Anne Frank“ Milmersdorf | 15.01.2022 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Schulen & Bildungseinrichtungen
Stand: 07.01.2022, 10:00 Uhr
Einrichtungen | Voraussichtliches Ende Quarantäne | Bemerkungen |
Grundschule „Am Waldrand“ Schwedt/Oder | 18.01.2022 | teilweise |
Puschkin-Grundschule Angermünde | 13.01.2022 | teilweise |
Pannwitz-Grundschule Lychen | 07.01.2022 | teilweise |
Aktive Naturschule Prenzlau | 11.01.2022 | teilweise |
Grundschule „Egelpfuhl“ Templin | 13.01.2022 | teilweise |
Oberschule „Philipp Hackert“ Prenzlau | 13.01.2022 | teilweise |
Ehm-Welk-Oberschule Angermünde | 14.01.2022 | teilweise |
Gymnasium Templin | 13.01.2022 | teilweise |
Nach Fallmeldung kontaktiert der Gesundheitsdienst die Betroffenen. Notwendige Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung veranlasst.
Stand: 07.01.2022, 10:00 Uhr
Stadt/Amt Gemeinde | positiv laborbestätigte COVID-19-Fälle (kumuliert) | |||
neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag |
Gesamt | davon verstorben | in Isolation | |
Stadt Angermünde | 6 | 934 | 347 | |
Stadt Prenzlau | 30 | 1.154 | 351 | |
Stadt Schwedt/Oder | 21 | 2.897 | 1.071 | |
Stadt Templin | 5 | 1.046 | 184 | |
Stadt Lychen | 7 | 178 | 49 | |
Gemeinde Boitzenburger Land | 1 | 218 | 53 | |
Gemeinde Nordwestuckermark | 1 | 279 | 76 | |
Gemeinde Uckerland | 3 | 303 | 142 | |
Amt Brüssow | 4 | 446 | 164 | |
Amt Gartz (Oder) | 1 | 680 | 213 | |
Amt Gerswalde | 6 | 224 | 57 | |
Amt Gramzow | 7 | 515 | 208 | |
Amt Oder-Welse | 6 | 529 | 246 | |
Summe Landkreis Uckermark | 98 | 9.403
|
208 (0) |
3.161 (+98) |
* Werte in Klammern: Veränderung im Vergleich zum Vortag. |
||||
7-Tage-Inzidenz | 448,2 |
Inzidenzzahlen für 14 Tage
Die aktuellen Fallzahlen finden Sie auch auf den Seiten des Robert Koch-Institut (RKI).
Datum | 7-Tage-Inzidenz pro Datum 100.000 Einwohner |
07.01.2021 | 448,2 |
06.01.2022 | 437,2 |
05.01.2022 | 378,9 |
04.01.2022 | 328,1 |
03.01.2022 | 290,1 |
02.01.2022 | 290,1 |
01.01.2022 | 290,1 |
31.12.2021 | 290,1 |
30.12.2021 | 265,5 |
29.12.2021 | 308,7 |
28.12.2021 | 320,5 |
27.12.2021 | 355,2 |
26.12.2021 | 355,2 |
25.12.2021 | 355,2 |
Kommentar verfassen